技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定功率(KW) | 電源 | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 技術(shù)生產(chǎn)率公斤/小時 | |||
相數(shù) | 電壓V | 直接淬火 | 滲碳 | 碳氧共滲 | ||||
RCW-45-9 | 45 | 3 | 380 | 950 | 2400×220×60 | 60 | 30 | 20 |
RCW-60-9 | 60 | 3 | 380 | 950 | 2600×300×60 | 100 | 55 | 30 |
RCW-75-9 | 75 | 3 | 380 | 950 | 3700×300×60 | 150 | 80 | 50 |
RCW-90-9 | 90 | 3 | 380 | 950 | 4700×300×80 | 200 | 110 | 60 |
RCW-120-9 | 120 | 3 | 380 | 950 | 4700×400×80 | 250 | 130 | 80 |
RCW-150-9 | 150 | 3 | 380 | 950 | 4700×500×80 | 300 | 160 | 100 |
用途及應(yīng)用領(lǐng)域
適用于批量性機械零件(如鏈條、軸承、標準件、自行車零件、自攻螺釘、紡織五金)等淬火、滲碳、碳氮共滲等處熱理工藝。連續(xù)自動生產(chǎn)效率高,爐內(nèi)有特定的強制換氣系統(tǒng),滲透快,滲層深,處理后的工件質(zhì)量穩(wěn)定,表面光潔。
產(chǎn)品圖片
結(jié)構(gòu)說明