、產品主要用途:
本系列儀表車床廣泛用于電器,儀器儀表工業(yè)配、汽車配件、摩托車配件、緊固件、軸承、照像、電影機械、五金工具、鐘表、眼鏡、文教用品、電機閥門、水暖管道及其他的零件加工制造。
二、產品主要特點:
1.本機床導軌采用耐磨鑄鐵并經(jīng)過超音頻淬火后再經(jīng)精磨,能長期穩(wěn)定的保證機床工作精度和使用壽命。
2.本機床采用手推式進刀,彈簧夾頭快速裝夾,頂針式限位裝置??杀绕胀ㄜ嚧蔡岣吖ば?0陪以上,特別適用于大批量,小零件加工。
3.本機床代替其它機床進行車、膛、銑、鉆、攻絲、套絲,可節(jié)省能源消耗80%。
4.本機床總體結構緊湊,外形美觀,操作靈活,耗料省,刀具費用低,維修方便,是金屬加工產業(yè)最理想的高效率機床。
三:主要參數(shù):
項目/型號 | CJ0620 | CJ0625 | CJ0632 | CJ0640 | CJ0650 | CJ0632 | CJ0640 | CJ0650 | CJ0680 | CJ06100 |
托板最大縱向行程(mm) | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 260 | 260 |
托板最大橫向行程(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
床身上最大回轉直徑(mm) | Φ160 | Φ180 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ260 | Φ260 |
加工最大棒料直徑(mm) | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 |
加工最大工件長度(mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 | 300 |
主軸最高轉速(r/min) | 2800 | 2400 | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
電機功率(KW) | 0.55-0.75 | 0。75-1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 | 3 | 3 |
尾座套筒內孔錐度 | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) | 800×300×300 | × | 950×450×300 | 950×450×300 | 950×450×300 | 1050×450×300 | 1050×450×300 | 1050×450×300 | 1300×500×350 | 1300×500×350 |
凈重(KG) | 35 | 40 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 160 | 160 |
六:維護、保養(yǎng) |