|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 額定功率(KW) | 電源 | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 技術(shù)生產(chǎn)率公斤/小時(shí) | |||
相數(shù) | 電壓V | 直接淬火 | 滲碳 | 碳氧共滲 | ||||
RCW-45-9 | 45 | 3 | 380 | 950 | 2400×220×60 | 60 | 30 | 20 |
RCW-60-9 | 60 | 3 | 380 | 950 | 2600×300×60 | 100 | 55 | 30 |
RCW-75-9 | 75 | 3 | 380 | 950 | 3700×300×60 | 150 | 80 | 50 |
RCW-90-9 | 90 | 3 | 380 | 950 | 4700×300×80 | 200 | 110 | 60 |
RCW-120-9 | 120 | 3 | 380 | 950 | 4700×400×80 | 250 | 130 | 80 |
RCW-150-9 | 150 | 3 | 380 | 950 | 4700×500×80 | 300 | 160 | 100 |
型號(hào) |
額定功率(KW) |
產(chǎn)量(kg/h) |
額定溫度(℃) |
有效工作尺寸(mm) |
RCW-25-6 |
25 |
40 |
600 |
3000×400×120 |
RCW-35-6 |
35 |
60 |
600 |
4000×400×120 |
RCW-45-6 |
45 |
150 |
600 |
3900×600×120 |
RCW-60-6 |
60 |
200 |
600 |
5000×600×120 |
RCW-90-6 |
90 |
300 |
600 |
6000×600×120 |
RCW-90-6 |
90 |
300 |
600 |
4700×800×120 |