|
公司基本資料信息
|
P186萬(wàn)用表參數(shù) | ||||
量程范圍 | 分辨率 | 精度 | ||
直流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
交流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/750V | 1V | ±(1%+3dig) | |
直流電流 | mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
A | 10A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
A | 10A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
電容 |
9.999nF/99.99nF/ 999.9nF/9.999μF |
1nF | ±(2.5%+3dig) | |
9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
溫度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
頻率 |
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/ 9.999KHz/99.99KHz/ 999.9KHz/9.999MHz |
0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(≤10KHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
工作電壓 | 3V | |||
量程選擇 | √ | |||
最大最小值顯示 | √ | |||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |||
非接觸式電壓測(cè)量NCV | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
智能背光 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
通斷蜂鳴 | √ | |||
二極管測(cè)試 | √ |