|
公司基本資料信息
|
名稱 | 滌綸針刺氈 |
材質(zhì) | 滌綸纖維+滌綸基布 |
克重(g/m2) | 500 | 550 g/m2±5% |
厚度(mm) | 1.7±0.1mm |
透氣量(m3/m2·min)@127pa | 14±20% |
過濾風(fēng)速(m/min) | <1.2 |
斷裂強(qiáng)力 經(jīng)向 N/5*20cm | > 1100 |
斷裂強(qiáng)力 緯向 N/5*20cm | > 1200 |
斷裂伸長率 經(jīng)向(%) | < 35 |
斷裂伸長率 緯向(%) | < 55 |
長時(shí)工作溫度 |
≤130℃ |
瞬間使用高溫 | ≤150℃ |
耐酸性 | 良 |
耐堿性 | 差 |
耐氧化性 | 一般 |
水解穩(wěn)定性 | 優(yōu) |
耐磨性 | 優(yōu) |
后處理方式 | 燒毛、軋光、高溫定型 |